Type Description
Technical Data
Type | Rated voltage ration (V) | Rated secondary output(VA) | Max.output (VA) | Rated insulation level (kV) | Notes | Wiring diagram | ||||||
0.2 | 0.5 | Level 1 | Level 3 | 0.2/0.2 0.2/0.5 | 0.5/0.5 | 6P | ||||||
JDZ11-3A | 3000/100 | 40 | 100 | 200 | 400 | / | / | / | 1000 | 3.6/25/40 | Same "UNZ" | Figure 1-2 |
JDZ11-6A | 6000/100 | 7.2/32/60 | ||||||||||
JDZ11-10A | 10000/100 | 12/42/75 | Figure 3-4 | |||||||||
10000/220 | ||||||||||||
10000/100/100 | / | / | / | / | 20/20 20/30 | 30/30 | / | 500/500 | ||||
10000/100/220 | / | / | / | / | 0.2/3---40/400 0.5/3---100/400 | / | 800/1000 | |||||
JDZX11-3AG | 3000/√3 / 100/√3 / 100/3 | 20 | 60 | 100 | 200 | / | / | 100 | 400 | 3.6/25/40 | / | Figure 5 |
JDZX11-6AG | 6000/√3 / 100/√3 / 100/3 | 7.2/32/60 | Figure 5 | |||||||||
JDZX11-10AG | 10000/√3 / 100/√3 / 100/3 | 12/42/75 | Figure 5 | |||||||||
10000/√3 / 100/√3 / 100/√3 / 100/3 | / | / | / | / | 15/15 15/20 | 25/25 | 300/300 | Figure 6 |
Overall Dimension Drawing
Wiring Diagram
Voltage Transformer Measurement Transformer Measuring Transformer 10kV JDZ(J)-3、6、10
Voltage Transformer Measurement Transformer Measuring Transformer 10kV JDZ10-3、6、10(Q)
Voltage Transformer Current Transformers For Vacuum Circuit Breakers JDZX10-3、6、10
Voltage Transformer Measurement Transformer Measuring Transformer 10kV JDZ(X)
Voltage Transformer Measurement Transformer Measuring Transformer 10kV JDZ(X)
Voltage Transformer Fully Insulated Transformer JDZ(X)9-10
Voltage Transformer Semi-insulating Transformer JDZX9-3、6、10Q
Voltage Transformer High Altitude Transformer JDZ (X) 11-3, 6, 10a (G)
Voltage Transformer Capacity 2000-3000VA Power Transformers JDZC-6、10
Voltage Transformer neutral point ungrounded JDZ(X)11-15、20(G)
Voltage Transformer ungrounded systems JDZX11-20G
Voltage Transformer Measurement Transformer Measuring Transformer 35kV JDZ9-35Q
Voltage Transformer Measurement Transformer Measuring Transformer 35kV JDZX9-35